Alma ve Ödeye Unitleri

Alma ve Ödeye Unitleri

Uygulama

Ekstrüzyon, tel örme ve sarım hatlarında aktif/passif ödeme ve kullanım.

 

Özellikler

Sütun tipi / portal (gantri) tipi, 630-5.000 mm bobin, servo gerilim kontrolü, otomatik yükleme opsiyonel.

 

Portal tipi ödeme ve alma

Uygulama

Her türden kablonun bir bobine sarılması ve sarması.

 

Teknik özellik

Makine Türü PO/TU630-1250 PO/TU800-1600 PO/TU1000-2000 PO/TU1250-2500 PO/TU1600-3150 PO/TU1600-3500
Maks. tel çapı (mm) Φ35 Φ50 Φ70 Φ100 Φ120 Φ130
Rulo flanş çapı (mm) Φ630-Φ1250 Φ800-Φ1600 Φ1000-Φ2000 Φ1250-Φ2500 Φ1600-Φ3150 Φ1600-Φ3500
Rulo dış genişliği (mm) 475-950 600-1180 750-1500 950-1900 1180-2300 1180-2300
Maks. yük kapasitesi (T) 3 4-8 6-10 12-15 15-20 18-20
Maks. hat hızı (mpm) 100 80 80 65 60 50
Geçiş hassasiyeti (%) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

 

Sütun tipi ödeme ve alma

Uygulama

Tel ve kablo sarma ve sarma için uygundur

 

Teknik özellik

Makine Türü PO/TU800-1250 PO/TU800-1600 PO/TU1250-2000 PO/TU1600-2500
Maks. tel çapı (mm) Φ25 Φ35 Φ50 Φ60
Rulo flanş çapı (mm) Φ800-Φ1250 Φ800-Φ1600 Φ1250-Φ2000 Φ1600-Φ2500
Rulo dış genişliği (mm) 600-950 600-1180 950-1500 1180-2300
Maks. yük kapasitesi (T) 4 5 10 12
Hızı (d/dak) artırın 18,8-47,6 18,8-47,6 6-15,5 6-15,5
Motoru al JLJ132-40/4 JLJ132-40/4 JLJ160-60/6 JLJ160-60/6
Asansör motoru (kW) 1.1 1.1 1.5 1.5
Hareketli motor (kW) 0.75 0.75 1.1 1.1
Geçiş eğimi (mm) 5-40 5-40 10-80 10-100

Hemen Bize Ulaşın

Have you prepared to discuss the matter related to the Alma ve Ödeye Unitleri ?

İlgili Makineler

BİR MESAJ BIRAKMAK İSTİYORUM

Herhangi bir öneriniz varsa veya iş birliğine ilgi duyuyorsanız, lütfen aşağıdaki yöntemlerle bizimle iletişime geçin. En kısa sürede size yanıt vereceğiz. Teşekkür ederiz!